
TEL : 021-61995975
021-61551856
FAX : 021-36378059
M P : 13918404568
MSN : chenwei021@hotmail.com
Email : bolu56@163.com

海运业务常用缩略语
发布时间:2011/12/13 来源:bolu56 点击数:
标签:海运业务常用缩略语
| 简称 | 中文解释 | 英文全称 |
| A/W | 全水路 | All Water |
| ANER | 亚洲北美东行运费协定 | Asia NorthAmerica EastboundRate |
| B/L | 海运提单 | Bill of Lading |
| B/R | 买价 | Buying Rate |
| BAF | 燃油附加费 | Bunker AdjustmentFactor |
| C&F | 成本加海运费 | COST AND FREIGHT |
| C.C | 运费到付 | Collect |
| C.S.C | 货柜服务费 | Container Service Charge |
| C.Y. | 货柜场 | Container Yard |
| C/(CNEE) | 收货人 | Consignee |
| C/O | 产地证 | Certificate of Origin |
| CAF | 货币汇率附加费 | Currency Adjustment Factor |
| CFS | 散货仓库 | Container Freight Station |
| CFS/CFS | 散装交货(起点/终点) | |
| CHB | 报关行 | Customs House Broker |
| CIF | 成本,保险加海运费 | COST,INSURANCE,FRIGHT |
| CIP | 运费、保险费付至目的地 | Carriage and Insurance Paid To |
| COMM | 商品 | Commodity |
| CPT | 运费付至目的地 | Carriage Paid To |
| CTNR | 柜子 | Container |
| CY/CY | 整柜交货(起点/终点) | |
| D/A | 承兑交单 | Document Against Acceptance |
| D/O | 到港通知 | Delivery Order |
| D/P | 付款交单 | Document Against Payment |
| DAF | 边境交货 | Delivered At Frontier |
| DDC | 目的港码头费 | Destination Delivery Charge |
| DDP | 完税后交货 | Delivered Duty Paid |
| DDU | 未完税交货 | Delivered Duty Unpaid |
| DEQ | 目的港码头交货 | Delivered Ex Quay |
| DES | 目的港船上交货 | Delivered Ex Ship |
| Doc# | 文件号码 | Document Number |
| EPS | 设备位置附加费 | Equipment Position Surcharges |
| Ex | 工厂交货 | Work/ExFactory |
| F/F | 货运代理 | Freight Forwarder |
| FAF | 燃料附加费 | Fuel AdjustmentFactor |
| FAK | 各种货品 | Freight All Kind |
| FAS | 装运港船边交货 | Free Alongside Ship |
| FCA | 货交承运人 | Free Carrier |
| FCL | 整柜 | Full Container Load |
| Feeder Vessel/Lighter | 驳船航次 | |
| FEU | 40‘柜型 | Forty-Foot Equivalent Unit 40’ |
| FMC | 联邦海事委员会 | Federal Maritime Commission |
| FOB | 船上交货 | Free On Board |
| GRI | 全面涨价 | General RateIncrease |
| H/C | 代理费 | Handling Charge |
| HBL | 子提单 | House B/L |
| I/S | 内销售 | Inside Sales |
| IA | 各别调价 | Independent Action |
| L/C | 信用证 | Letter of Credit |
| Land Bridge | 陆桥 | |
| LCL | 拼柜 | Less Than Container Load |
| M/T | 尺码吨(即货物收费以尺码计费) | Measurement Ton |
| MB/L | 主提单 | Master Bill Of Loading |
| MLB | 小陆桥,自一港到另一港口 | Minni Land Bridge |
| Mother Vessel | 主线船 | |
| MTD | 多式联运单据 | Multimodal Transport Document |
| N/F | 通知人 | Notify |
| NVOCC | 无船承运人 | Non Vessel OperatingCommon Carrier |
| O/F | 海运费 | Ocean Freight |
| OBL | 海运提单 | Ocean (or original )B/L |
| OCP | 货主自行安排运到内陆点 | Overland Continental Point |
| OP | 操作 | Operation |
| ORC | 本地收货费用(广东省收取) | Origen Recevie Charges |
| P.P | 预付 | Prepaid |
| PCS | 港口拥挤附加费 | Port Congestion Surcharge |
| POD | 目地港 | Port Of Destination |
| POL | 装运港 | Port Of Loading |
| PSS | 旺季附加费 | Peak Season Sucharges |
| S/(Shpr) | 发货人 | Shipper |
| S/C | 售货合同 | Sales Contract |
| S/O | 装货指示书 | Shipping Order |
| S/R | 卖价 | Selling Rate |
| S/S | Spread Sheet | Spread Sheet |
| SC | 服务合同 | Service Contract |
| SSL | 船公司 | Steam Ship Line |
| T.O.C | 码头操作费 | Terminal Operations Option |
| T.R.C | 码头收柜费 | Terminal Receiving Charge |
| T/S | 转船,转运 | Trans-Ship |
| T/T | 航程 | Transit Time |
| TEU | 20‘柜型 | Twenty-Foot Equivalent Unit 20’ |
| THC | 码头操作费(香港收取) | Terminal Handling Charges |
| TTL | 总共 | Total |
| TVC/ TVR | 定期定量合同 | Time Volume Contract/ Rate |
| VOCC | 船公司 | Vessel Operating Common Carrier |
| W/M | 即以重量吨或者尺码吨中从高收费 | Weight or Measurement ton |
| W/T | 重量吨(即货物收费以重量计费) | Weight Ton |
| YAS | 码头附加费 | Yard Surcharges |
- [2018/9/30]公路运输货物须知
- [2018/9/30]危险品运输需要注意哪些问题
- [2016/12/21]大件运输优势分析
- [2016/12/21]如何确保大件运输安全
- [2014/11/10]风电设备上山,叶片上山/塔筒上山/机舱上山




